№ калибра | Диаметр сверловки |
I. Испытание | II. Испытание (окончательное) | Нормативный заряд |
Порох | Снаряд | Порох | Снаряд | Порох | Снаряд |
| mm | g | g | g | g | g | g |
24 | 14,66 | 32,1 | 51,9 | 21,4 | 51,9 | 10.7 | 38.9 |
37 | 12,70 | 29,1 | 38,0 | 19,4 | 38,0 | 9,7 | 28,5 |
51,05 | 11,43 | 23,4 | 37,2 | 15,6 | 37,2 | 7,8 | 27,9 |
72,68 | 10,16 | 16,5 | 19,1 | 11,0 | 19,1 | 5,5 | 14,3 |
99,7 | 9,14 | 9,75 | 11,2 | 6,5 | 11,2 | 3,25 | 8,4 |
a) Binter Kaliber 172,28: |
181 | 7,5 0 | 5,1 | 15,3 | 3,4 | 15,3 | 1,7 | 11,5 |
200 | 7,2 5 | 5,1 | 15,3 | 3,4 | 15,3 | 1,7 | 11,5 |
222,5 | 7,0 0 | 5,1 | 15,3 | 3,4 | 15,3 | 1,7 | 11,5 |
248 | 6,7 5 | 3,9 | 12,0 | 2,6 | 12,0 | 1,3 | 9,0 |
278 | 6,50 | 3,9 | 12,0 | 2,6 | 12,0 | 1,3 | 9,0 |
313 | 6,2 5 | 3,9 | 12,0 | 2,6 | 12,0 | 1,3 | 9,0 |
353 | 6,00 | 3,9 | 12,0 | 2,6 | 12,0 | 1,3 | 9,0 |
401 | 5,7 5 | 3,0 | 8,9 | 2,0 | 8,9 | 1,0 | 6,7 |
459 | 5,50 | 3,0 | 8,9 | 2,0 | 8,9 | 1,0 | 6,7 |
527 | 5,2 5 | 3,0 | 8,9 | 2,0 | 8,9 | 1,0 | 6,7 |
611 | 5,00 | 3,0 | 8,9 | 2,0 | 8,9 | 1,0 | 6,7 |
712 | 4,75 | 2,1 | 6,0 | 1,4i | 6,0 | 0,7 | 4,5 |
838 | 4,50 | 2,1 | 6,0 | 1,4 | 6,0 | 0,7 | 4,5 |
994 | 4,25 | 2,1 | 6,0 | 1,4 | 6,0 | 0,7 | 4,5 |
1193 | 4,00 | 2,1 | 6,0 | 1,4 | 6,0 | 0,7 | 4,5 |
b) Binter Kaliber 99,7 für Grpreßbüchfen: |
141,95 | 8,13 | 7,8 | 10,8 | 5,2 | 10,8 | 2,6 | 8,1 |
278 | 6,5 0 | 4,8 | 7,6 | 3,2 | 7,6 | 1,6 | 5,7 |