Бельгия — клейма контролеров
Клейма контролеров | |
![]() N |
Контрольное клеймо контролера. Буквы ат A до Z. Применялось с 30 декабря 1853 года по 26 января 1877 года. |
![]() |
Контрольное клеймо контролера. Буквы ат A до Z. Применялось с 27 января 1877 года по 26 февраля 1968 года. |
B
![]() |
Контрольное клеймо контролера. Буквы от A до Z над звездой. Применяется с 1911 года по настоящее время. |
Восстановленный по воспоминаниям контролеров список первых контролеров с 1911 года по состоянию на 2004 (?) год |
Буква | Имя контролера | С | ПО |
A | Woit Nicolas | 1911 | 1940 |
Cominoto Louid | 1951 | 1954 | |
Croux Francois | 1974 | по настоящее время | |
B | Roland Charles | 1927 | 1959 |
Soubras Jean-Marie | 1976 | 1976 | |
Degrijse Pierre | 1977 | 1978 | |
C | Brenu Louis | 1924 | 1948 |
Francard Dieudonné | 1959 | 1968 | |
D | Marchal René | 1951 | 1968 |
Marchal René | 1974 | 1982 | |
Jawze Daniel | 1979 | по настоящее время | |
E | Jamart Auguste | 1924 | 1959 |
Hanssens Fabrice | 1995 | по настоящее время | |
F | Alexandre Lambert | 1927 | 1953 |
Scholtissen Joseph | 1974 | по настоящее время | |
G | Charlier Josef | 1928 | 1959 |
H | Woit Christophe | 1938 | 1968 |
I | неизвестно | ||
J | Neuprez Pierre | 1930 | 1968 |
K | Delsaux Walthere | 1929 | 1968 |
L | Salmon Antoine | 1937 | 1968 |
M | Couchant Louis (1877-1968) |
1923 | 1952 |
Scorpion Maurice | 1959 | 1968 | |
Scorpion Maurice | 1974 | 1990 | |
N | Couchant Louis | 1923 | 1952 |
Scorpion Maurice | 1959 | 1968 | |
Scorpion Maurice | 1974 | 1990 | |
O | Watrin Charles | 1928 | 1965 |
P | Delcommune Adolphe | 1952 | 1960 |
Q | Dewilde Gaspard | 1952 | 1968 |
Dewilde Gaspard | 1974 | 1984 | |
Dosogne Alain | 1991 | по настоящее время | |
R | Wagemans Sylvain | 1951 | 1965 |
S | Daenen Charles | 1952 | 1968 |
Daenen Charles | 1974 | 1980 | |
T | Laenen Clement | 1952 | 1986 |
Vostes Gustave | 1974 | 1988 | |
Crommen Hubert | 1994 | по настоящее время | |
U | Charlier Hubert | 1923 | 1953 |
Fuchs Jacques | 1960 | 1968 | |
V | Maçon Isidor | 1929 | 1953 |
W | Wolfs Nicolas | 1952 | 1968 |
X | Reignier Alfred | 1937 | 1964 |
Y | Chesnoy Léon | 1927 | 1955 |
Delsaux Francois | 1959 | 1968 | |
Delsaux Francois | 1974 | 1996 | |
Z | Degobert Thйodore | 1924 | 1949 |
Luyten Martin | 1952 | 1968 | |
Luyten Martin | 1974 | 1989 | |
Rivas Francois | 1990 | по настоящее время |
Перечень букв в соответствии с годом на период с 1922 по 1999 гг. |
a | 1922 | a | 1948 | a | 1962 | P | 1988 |
b | 1923 | β | 1949 | b | 1963 | N | 1989 |
c | 1924 | g | 1950 | c | 1964 | L | 1990 |
d | 1925 | d | 1951 | d | 1965 | J | 1991 |
e | 1926 | z | 1952 | e | 1966 | H | 1992 |
f | 1927 | J | 1953 | f | 1967 | K | 1993 |
g | 1928 | l | 1954 | g | 1968 | I | 1994 |
h | 1929 | m | 1955 | h | 1969 | R | 1995 |
i | 1930 | ξ | 1956 | i | 1970 | S | 1996 |
j | 1931 | p | 1957 | j | 1971 | A | 1997 |
k | 1932 | ρ | 1958 | k | 1972 | V | 1998 |
l | 1933 | s | 1959 | l | 1973 | W | 1999 |
m | 1934 | t | 1960 | m | 1974 | ||
n | 1935 | j | 1961 | n | 1975 | ||
o | 1936 | o | 1976 | ||||
p | 1937 | p | 1977 | ||||
q | 1938 | q | 1978 | ||||
r | 1939 | r | 1979 | ||||
s | 1940 | s | 1980 | ||||
t | 1941 | t | 1981 | ||||
u | 1942 | u | 1982 | ||||
v | 1943 | v | 1983 | ||||
w | 1944 | w | 1984 | ||||
x | 1945 | x | 1985 | ||||
y | 1946 | y | 1986 | ||||
z | 1947 | z | 1987 |