Германия — Расшифровка PTB
| Расшифровка значений PTB | |||
| PTB | Производитель | Модель | Калибр |
| S 1 | Spit Spezialprodukte fur Industrie und Technik | Spit A | 9-4 |
| 2 | Franz Auber Apparatebau | Mod. Aura | 9×17 |
| 3 | EM-GE Sportgerate KG | Mod. 32 G | .320 Knall und Gas |
| 4 | EM-GE Sportgerate KG | Mod. 221 | 6 mm Flobert Knall |
| 5 | EM-GE Sportgerate KG | Mod. 70 A | 6 mm Flobert Knall |
| 6 | EM-GE Sportgerate KG | Mod. 63 | 6 mm Flobert Knall |
| 7 | Schmidt GmbH | HS 414 | 8 mm Knall |
| S 7 | Deutzer Bolzensetzer Wiethoff KG | Deutzer Schub nova | 6,3/12 |
| S 8 | Ansbacher Maschinen- und Werkzeugbau (Impex GmbH) | LG 65 | 6,3/10 |
| S 8 | Ansbacher Maschinen- und Werkzeugbau (Impex GmbH) | LG 65/2 | 6,3/10 |
| 9 | Erhard & Leimer KG | Movicol MO 2 | 6,3/10 |
| 10 | Mayer & Sohne KG | GS | 9 mm R Knall |
| 10 | Mayer & Sohne KG | GS | 9 mm R Knall |
| 11 | Mayer & Sohne KG | TGS | 9 mm R Knall |
| 11 | Mayer & Sohne KG | TGS | 9 mm R Knall |
| 12 | Mayer & Riem KG | Perfecta Automatik G 5 | 8 mm Knall |
| 12 | Mayer & Riem KG | Perfecta Automatik G 5 | 8 mm Knall |
| 12 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Protector Automatik G 5 | 8 mm Knall |
| 12 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Protector Automatik G 5 | 8 mm Knall |
| 12 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Protector Automatik G 5 | 8 mm Knall |
| 13 | G. W. Kehrs GmbH | Kehrs KabelschieЯer | 10 x 16 |
| T 14 | Ansbacher Maschinen- und Werkzeugbau | Rasant III | 6,3/16 |
| 15 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Mod. 21 C | 6 mm Flobert Knall |
| 16 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Mod. 21 D | 8 mm Knall |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Nimrodwerke | Mod. Nimrod | 16/40 |
| 20 | H.S. Waffentechnik | HS121 Texas Scout | 4 mm M20 |
| 21 | H.S. Waffentechnik | HS 21 | 4 mm M20 |
| 22 | H.S. Waffentechnik | HS 21 | 4 mm Randz. lang |
| 22/2 | H.S. Waffentechnik | HS 21 F | 4 mm Randz. lang |
| 23 | H.S. Waffentechnik | 121 Texas Scout | 4 mm Randz. lang |
| 24 | Cuno Melcher KG | ME 80 GT | 6 mm Flobert Knall |
| 25 | Hege Jagd- und Sporthandels GmbH | Western-Saloonrevolver Mod. 74 |
4 mm M20 |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Mod. R 20 | 4 mm M20 |
| 29 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Mod. R 22 | 4 mm M20 |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | Mayer & Sohne KG | Perfecta Mod. G 1, Mod. G 1 |
6 mm Flobert Knall |
| 33 | Rцhm GmbH | RG 3s, RG 3 |
6 mm Flobert Knall |
| T 34 | Comet GmbH | Comet Leinwurfgerдt 100/200 | Leinenraketen |
| 35 | W. Reimer & Co. GmbH | Komet M | Komet |
| 35/2 | W. Reimer & Co. GmbH | Komet M 15 | Komet M 15 |
| 35/2 | W. Reimer & Co. GmbH | Komet M 15 | Komet M 15 |
| 35/2 | W. Reimer & Co. GmbH | Komet M 15 | Komet M 15 |
| 36 | |||
| 37 | Dr. Peters GmbH & Co. KG | Blitzkerber BK | 6,3/16 |
| 37/2 | Dr. Peters GmbH & Co. KG | Blitzkerber BK | 6,3/16 |
| T 38 | Thyssen Niederrhein AG | Bolzensetzwerkzeug in Stangenausfьhrung | 6,3/14 |
| 39 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | R 40 | 4 mm Randz. lang |
| 40 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | R 45 | 4 mm Randz. lang |
| 41 | EM-GE | 40 RL | 4 mm Randz. lang |
| 42 | Mayer & Riem KG | Perfecta Mod. G 100 | 6 mm Flobert Knall |
| 42 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Protector Mod. G 100 | 6 mm Flobert Knall |
| 43 | Mayer & Sohne | Perfecta G 2000 | 9 mm R Knall |
| 43/2 | Mayer & Sohne | G 2000 | 9 mm R Knall |
| 44 | Mayer & Sohne | Perfecta 2000 TG | 9 mm R Knall |
| 44/2 | Mayer & Sohne | 2000 TG | 9 mm R Knall |
| 45 | Weihrauch | HW 4/6 | 4 mm M20 |
| 46 | Weihrauch | HW 4/4 | 4 mm M20 |
| 47 | Weihrauch | Arminius HW 4/6 | 4 mm Randz. lang |
| 48 | Weihrauch | Arminius HW 4/4 | 4 mm Randz. lang |
| 49 | Lothar Walther | Jagd-Signaleinsatz | 6 mm Flobert Knall |
| 50 | Rhoner Sportwaffenfabrik GmbH | SM 72 | Sig.Mun 67 |
| 51 | Rohm GmbH | RG 75 | 4 mm Randz. lang |
| 52 | Ansbacher Maschinen- und Werkzeugbau Benno Crones | Tox Tobo III | 6,3/16 |
| 53 | Rohm GmbH | RG 79G | 9 mm R Knall |
| 54 | Rohm GmbH | RG 13 | 4 mm Randz. lang |
| 55 | Weihrauch | HW 6 | .22 Knall |
| 56 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | R 12 | 4 mm Randz. lang |
| 57 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | R 30 | 4 mm Randz. lang |
| 58 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | 74 | 4 mm Randz. lang |
| S 59 | Bettermann Elektro oHG | OBO matic SG 75 | 6,3/12 |
| S 60 | Tornado GmbH | Typ T M 10 | 6,3/12, 6,3/16 |
| 61 | Karl Schermer & Co. Apparatebau | Kabelschussgerдt | 10 x 16, 10 x 18 |
| 62 | Anschutz | 1388 Z | 4 mm Randz. lang |
| 63 | Schmidt | Z 4 | 4 mm M20 |
| 64 | EM-GE | 41 RL | 4 mm Randz. lang |
| 65 | Erma Werke GmbH | ERP 74 | 4 mm M20 |
| S 66 | Spit-Spezial Produkte fur Industrie und Technik | SPIT A 2 | 9-4 |
| 67 | Weihrauch | HW 2-R | 9 mm R Knall |
| 69 | Erma Werke GmbH | EGP 75 | 8 mm Knall |
| 69/2 | Erma Werke GmbH | EGP 75 | 8 mm Knall |
| 69/3 | Erma Werke GmbH | EGP 75 | 8 mm Knall |
| 69/4 | Erma Werke GmbH | EGP 75 S | 8 mm Knall |
| 70 | Mayer & Riem | Perfecta G 101 | 4 mm Rand lang |
| 71 | Mayer & Sohne | Perfecta 4 | 4 mm Randz. lang |
| 72 | Cuno Melcher KG | ME 80 GT/S | 6 mm Flobert Knall |
| 73 | Cuno Melcher KG | ME 70 GS | 6 mm Flobert Knall |
| 74 | Albrecht Kind GmbH & Co. | Domino Mod. 308, Tell Mod. 308 |
6 mm Flobert Knall |
| 75 | Albrecht Kind GmbH & Co. | Domino Mod. 310, Tell Mod. 310 |
6 mm Flobert Knall |
| 76 | Erma Werke GmbH | SG 74 | Sig.Mun 67 |
| 77 | Weber | Valvor MK 4 | 4 mm Randz. lang |
| 78 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | P 6 S | 8 mm Knall |
| 79 | Vцre | 2302 | 4 mm Randz. lang |
| 80 | Winchester GmbH | Mark I Ringblaster | Industriepatrone Kal. 8 |
| 80 | V. Parbst & Son | Mark I Ringblaster | Industriepatrone Kal. 8 |
| 81 | Mayer & Sohne | Perfecta 4 T | 4 mm Rand lang |
| 82 | Waffen-Frankonia Hofmann & Co. | Berloque | 2 mm Knall mit Lefaucheux- Zьndung |
| 83 | Rhoner Sportwaffenfabrik GmbH | SM 15 | 8 mm Knall |
| 83/2 | Rhoner Sportwaffenfabrik GmbH | SM 15 | 8 mm Knall |
| 83/2 | Rhoner Sportwaffenfabrik GmbH | SM 15 | 8 mm Knall |
| 84 | Weihrauch | HW 4-2 1/12 | 4 mm M20 |
| 85 | Weihrauch | HW 4-2 1/12 | 4 mm Randz. lang |
| 86 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Derringer D 6 | 6 mm Flobert Knall |
| 87 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Derringer D 4 | |
| 87/2 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Derringer D 4 | 4 mm Randz. lang |
| 88 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | R 50 | 4 mm Randz. lang |
| 89 | Erma Werke GmbH | EG 76 | 4 mm Randz. lang |
| 90 | Cuno Melcher KG | ME 4 R | 4 mm Randz. lang |
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | Cuno Melcher KG | ME 6 | 6 mm Flobert Knall |
| 95 | |||
| 96/2 | Erma Werke GmbH | EGP 75 (gleich PTB 69/2) | 8 mm Knall |
| 97 | |||
| 98 | Fritz Barthelmes Sportwaffenfabrik GmbH | SG 67 | SG 67 |
| 99 | |||
| 100 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Mod. 5 A | 8 mm Knall |
| A100 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | RS Gas Pistol Model 414 | 8 mm Knall |
| 100/2 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Mod. 5 A, Mod. G 8 (Mayer & Sohne KG) |
8 mm Knall |
| 100/2 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Mod. 5 A, ME 8 Detective |
8 mm Knall |
| 100/2 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Mod. 5 A, ME 8 Detective, ME 8 Detective II |
8 mm Knall |
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | Lothar Walther | Einstecklauf | |
| . | |||
| 109 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG |
Mod. Mariner | 6 mm Flobert Knall |
| 109 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. Mariner | 6 mm Flobert Knall |
| 110 | Voere | 4001 | 4 mm Randz. lang |
| 111 | Voere | 4002 | 4 mm Randz. lang |
| 112 | Mayer & Riehm KG | Perfecta Mod. 50 | 4 mm M20 |
| 113 | Record Firearms GmbH | Weinberg | 6 mm Flobert Knall |
| 114 | Barthelmes | A | 6 mm Flobert Knall |
| 115 | Barthelmes | Record-B | 6 mm Flobert Knall |
| 116 | |||
| 117 | Erma Werke GmbH | EG 76 E | 4 mm Randz. lang |
| 117 | EM-GE | P 42 | 4 mm M20 |
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | EM-GE | 62 | 6 mm Flobert Knall |
| 121 | |||
| 122 | EM-GE | 61 | 6 mm Flobert Knall |
| 123 | EM-GE | 22 ST | 6 mm Flobert Knall |
| 124 | EM-GE | 38 ST | 9 mm R Knall |
| 125 | EM-GE | 32 ST | .320 Knall |
| 126 | EM-GE | 22 GT | 6 mm Flobert Knall |
| 127 | EM-GE | 32 GT | .320 Knall |
| 128 | EM-GE | A 38 | 9 mm R Knall |
| 129 | EM-GE | 38 GT | 9 mm R Knall |
| 130 | Erma Werke GmbH | EG 76 E | 4 mm Randz. lang |
| 131 | Perfecta Vertriebsgemeinschaft | Perfecta Mod. 4/1 | 4 mm Randz. lang |
| 132 | Perfecta Vertriebsgemeinschaft | Perfecta Mod. G / 1 | 9 mm R Knall |
| 132 | Mayer & Sohne KG | Mod. G / 1 | 9 mm R Knall |
| 133 | Perfecta Vertriebsgemeinschaft | Mod. TS | 9 mm R Knall |
| 133 | Mayer & Sohne KG | Mod. TS | 9 mm R Knall |
| 133 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. TS | 9 mm R Knall |
| 134 | Perfecta Vertriebsgemeinschaft | Mayer Mod. S | 9 mm R Knall |
| 134 | Mayer & Sohne KG | Mod. S | 9 mm R Knall |
| 134 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. S | 9 mm R Knall |
| 135 | |||
| 136 | Record Firearms GmbH | B 1 S | 6 mm Flobert Knall |
| 137 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG |
GR 29 | 9 mm R Knall |
| 137 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | GR 29 | 9 mm R Knall |
| . | |||
| 140 | Rohm GmbH | RG 76 | 6 mm Flobert Knall |
| 140/2 | Rohm GmbH | RG 76 | 6 mm Flobert Knall |
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Wadie Mod. 13 A | 6 mm Flobert Knall |
| 144 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Wadie Mod. 2 A | 6 mm Flobert Knall |
| 145 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Wadie Mod. 2 B | 6 mm Flobert Knall |
| 146 | Erma Werke GmbH | EGP 65 | 8 mm Knall |
| 147 | Schmidt | HS 2 A | 6 mm Flobert Knall |
| 148 | |||
| 149 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG |
GR 27 | .320 Knall |
| 150 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG |
GR 28 | 8 mm Knall |
| 151 | Lothar Walther | Einstecklauf | |
| 152 | |||
| 153 | Rhoner | SM 110 | 8 mm Knall |
| 153 | Rhoner | SM 110 | 8 mm Knall |
| 153/2 | Rhoner | SM 110 Z | 8 mm Knall |
| 154 | Rhцm | RC 8 | 8 mm Knall |
| 155 | EM-GE | G 38 | 9 mm R Knall |
| 155/2 | EM-GE | G 38 | 9 mm R Knall |
| 156 | |||
| 157 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG |
Mod. P 10 A, Mod. P10 | 8 mm Knall |
| 157 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. P10 | 8 mm Knall |
| . | |||
| 162 | Erma Werke GmbH | EGR 66 | 9 mm R Knall |
| 162 | Erma Werke GmbH | EGR 66 | 9 mm R Knall |
| 162 | Erma Werke GmbH | EGR 66, IWC-Chief, IWC-Gendarm |
9 mm R Knall |
| 162/2 | Erma Werke GmbH | EGR 66 X | 9 mm R Knall |
| 162/2 | Erma Werke GmbH | EGR 66 X | 9 mm R Knall |
| 163 | |||
| 164 | Rhoner | SM 110 A | 8 mm Knall |
| 165 | Mayer & Riem KG | M&S Mod. G 3, Aetna Mod. G 3, AKAH Mod. G 3 |
6 mm Flobert Knall |
| 165 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. G 3, Aetna Mod. G 3, AKAH Mod. G 3 |
6 mm Flobert Knall |
| 166 | Mayer & Sohne KG | Perfecta Mod. 600, Perfecta Mod. 600/1, Perfecta Mod. 600/2, Mod. 600, Mod. 600/1 |
6 mm Flobert-Knall |
| 166 | Mayer & Sohne KG | Mod. 600 | 6 mm Flobert-Knall |
| 166 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. 600 | 6 mm Flobert-Knall |
| 166/2 | Mayer & Sohne KG | Mod. 360 G, Mod. 600 Spezial |
6 mm Flobert Knall |
| 166/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. 360 G | 6 mm Flobert Knall |
| 166/3 | Mayer & Sohne KG | Geco Mod. 360 G | 6 mm Flobert Knall |
| 166/3 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Geco Mod. 360 G | 6 mm Flobert Knall |
| 166/4 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. 600 | 6 mm Flobert Knall |
| 167 | Record Firearms GmbH | GP 1 S | 6 mm Flobert Knall |
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | Wischo KG, Wilsker + Co | SG 277 | M9 -15mm Rand |
| 170 | Wischo Jagd und Sportwaffen GmbH & Co. KG | SG 277 | M9 -15mm Rand |
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | Diefke Wadie Munition GmbH und Co. KG | 9 mm R Knall | |
| . | |||
| 176/2 | Melcher | ME 8 Combat | 8 mm Knall |
| 177 | |||
| 178 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Mod. GR 90 | 9 mm R Knall |
| 178/2 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Mod. GR 90 | 9 mm R Knall |
| 178/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. GR 90 | 9 mm R Knall |
| 178/3 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Mod. GR 90 | 9 mm R Knall |
| 178/3 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. GR 90 | 9 mm R Knall |
| 178/4 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Mod. GR 90 | 9 mm R Knall |
| 178/4 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. GR 90 | 9 mm R Knall |
| 179 | Melcher | ME 220 | .22 lang Knall |
| 180 | |||
| 181 | Rohm GmbH | RG 77 | .22 lang Knall |
| 182 | Lothar Walther | Einstecklauf FSG 182 | |
| 183 | Lothar Walther | Einstecklauf FSG 183 | |
| 184 | Lothar Walther | Einstecklauf FSG 184 | |
| 185 | Lothar Walther | Einstecklauf FSG 185 | |
| 186 | Lothar Walther | Einstecklauf FSG 186 | |
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | Herbert Schmidt, Sportwaffenfabrik | Mod. HS 121 B | 9 mm R Knall |
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | Gemass Marketing Service Society | Alarmschocker | 12/40 Knall |
| 192 | Industrievertretungen Gabriele Senf | Alarmschocker | 12/40 Knall |
| 193 | Mayer & Sohne KG | Mod. 700, Mod. 700/1, Mod. 700/2 |
.22 lang Knall |
| 193 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. 700, Perfecta Mod. 700/1, Perfecta Mod. 700/2 |
.22 lang Knall |
| 193/2 | Mayer & Sohne KG | Mod. 322 G, Mod. 700 spezial, Geco Mod. 322 G |
.22 lang Knall |
| 193/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. 322 G, Mod. 700 spezial, Geco Mod. 322 G |
.22 lang Knall |
| A193/3 | Mayer & Sohne KG | Geco Mod. 322 G | .22 lang Knall |
| A193/3 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Geco Mod. 322 G | .22 lang Knall |
| 193/4 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. 700 | .22 lang Knall |
| A193/4 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. 700 spezial | .22 lang Knall |
| 194 | |||
| 195 | Mayer & Riem KG | AETNA Mod. G | 6 mm Flobert Knall |
| 195 | Mayer & Sohne KG | AETNA Mod. G | 6 mm Flobert Knall |
| 195 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | AETNA Mod. G | 6 mm Flobert Knall |
| 196 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Reck Mod. PK 800, Mod. PK GS, Perfecta El-Alamein, Mauser Mod. Spezial |
8 mm Knall |
| 196 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck Mod. PK 800, Mod. PK GS, Perfecta El-Alamein, Mauser Mod. Spezial |
8 mm Knall |
| 196/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck Mod. PK 800, Perfecta El-Alamein, Mauser Mod. Spezial, Mod. PK GS, Perfecta Mod. FBI 8000, Perfecta 007 |
8 mm Knall |
| 197 | Hege | Heym | 4 mm Randz. lang |
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Reck-Protector 666 | 6 mm Flobert Knall |
| 200 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck-Protector 666 | 6 mm Flobert Knall |
| 201 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Protector 666 | 6 mm Flobert Knall |
| 202 | |||
| 203 | Cuno Melcher KG | Mod. ME 9 R | 9 mm R Knall |
| 203/2 | Cuno Melcher KG | Mod. ME 9 R, ME 38 Marshal |
9 mm R Knall |
| 204 | Cuno Melcher KG | Mod. ME 76 | 6 mm Flobert Knall |
| 205 | Cuno Melcher KG | Mod. ME 86 | 6 mm Flobert Knall |
| 206 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH + Co. KG | Mod. 900 | 9 mm R Knall |
| 206 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. 900 | 9 mm R Knall |
| 207 | Mayer & Sohne KG | Mod. TS | .320 Knall |
| 207 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta TS | .320 Knall, .22 lang Knall |
| 208 | Erma Werke GmbH | EGP 55 | 8 mm Knall |
| 209 | Erma Werke GmbH | KGP 690 | 8 mm Knall |
| 210 | Hermann Weihrauch KG | HW 1 G | 9 mm R Knall |
| 211 | Erma Werke GmbH | E 61 | 4 mm Randz. lang |
| 212 | Rohm GmbH | RG 79 | 9 mm R Knall |
| 213 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Reck-Wildcat Mod.Tiger | 9 mm R Knall |
| 213 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck-Wildcat Mod.Tiger | 9 mm R Knall |
| 213/2 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Reck-Wildcat Mod.Leopard | 9 mm R Knall |
| 213/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck-Wildcat Mod.Leopard | 9 mm R Knall |
| 213/3 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Reck-Wildcat Mod.Panther | 9 mm R Knall |
| 213/3 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck-Wildcat Mod.Panther | 9 mm R Knall |
| 214 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Reck-Protector Mod. 601 | 6 mm Flobert Knall |
| 214 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck-Protector Mod. 601 | 6 mm Flobert Knall |
| 215 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Reck Mod. BABY-Automatic | 8 mm Knall |
| 215 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck Mod. BABY-Automatic, Mod. Perfecta 8000 | 8 mm Knall |
| 216 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck Mod. Cobra, Reck Mod. San Franzisco, Reck Mod. Detektiv, Climax Detektiv, Mauser Mod. K50 |
9 mm R Knall |
| 217 | Cuno Melcher KG | ME 900 SA | 9 mm R Knall |
| 218 | Hermann Weihrauch KG | HW 10 GR | 9 mm R Knall |
| 219 | Wilhelm Meyer oHG | Mod. Noris | 9 mm R Knall |
| 220 | |||
| 221 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Umarex Mod. Sherlock-Holmes | 6 mm Flobert Knall |
| 221 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. Sherlock-Holmes | 6 mm Flobert Knall |
| 222 | Kind | Berloque | 2 mm Penvuur |
| 223 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Umarex Mod. Sherlock-Holmes | .22 lang Knall |
| 223 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. Sherlock-Holmes | .22 lang Knall |
| 224 | UMA — GmbH + Co. KG | Mod. 1917 | 6 mm Flobert Knall |
| 224 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. 1917 | 6 mm Flobert Knall |
| 225 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. 999 | 6 mm Flobert Knall |
| 226 | Mayer & Sohne KG | Mod. 2000 TG Spezial | 9 mm R Knall |
| 226 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. 2000 TG Spezial | 9 mm R Knall |
| 227 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. 777 | 6 mm Flobert Knall |
| 228 | Mayer & Sohne KG | Geco Mod. 390 G | 9 mm R Knall |
| 228 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Geco Mod. 390 G, Perfecta Mod. 901 |
9 mm R Knall |
| 229 | Carl Walther | SP | 16,5 x 48 mm |
| 230 | Erma Werke GmbH | EG 294 | .22 lang Knall |
| 230 | Erma Werke GmbH | EG 294 | .22 lang Knall |
| S 231 | Rapid Befestigunstechnik GmbH & Co. KG | Rapid Automat R 7 TK | 6,3/12 M |
| 232 | Rohm GmbH | RG 9 | 8 mm Knall |
| 233 | Erma Werke GmbH | EGR 77 | 9 mm R Knall |
| 234 | Hege Jagd- und Sporthandels GmbH | Python-Start | 6 mm Flobert Knall |
| 235 | Rohm GmbH | Mini | 6 mm Flobert Knall |
| 236 | Schmidt GmbH | Mod. 2 | 6 mm Flobert Knall |
| 237 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Reck Wildcat Mod. Gepard | 9 mm R Knall |
| 237 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck Wildcat Mod. Gepard | 9 mm R Knall |
| 238 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG | Mod. Commander | 8 mm Knall |
| 238 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Mod. Commander | 8 mm Knall |
| 238/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck Mod. Commander | 8 mm Knall |
| 239 | Mayer & Sohne KG | Mod. S | 6 mm Flobert Knall |
| 240 | Mayer & Sohne KG | Mod. G, Aetna Mod. G |
6 mm Flobert Knall |
| 240 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta Mod. G, Aetna Mod. G |
6 mm Flobert Knall |
| 241 | Schmidt GmbH | Mod. 121 (5 Ѕ » Lauf) | 9 mm R Knall |
| 241 | H.S. Waffentechnik GmbH | Mod. 121 (5 Ѕ » Lauf) | 9 mm R Knall |
| 242 | Schmidt GmbH | Mod. 121 (7 Ѕ » Lauf) | 9 mm R Knall |
| 242 | H.S. Waffentechnik GmbH | Mod. 121 (7 Ѕ » Lauf) | 9 mm R Knall |
| 243 | Rohm GmbH | RG 79 | 9 mm R Knall |
| 244 | Mayer & Sohne KG | Geco-Start Mod. 390 | 9 mm R Knall |
| 244 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Geco-Start Mod. 390 | 9 mm R Knall |
| 245 | Schmidt GmbH | Mod. Jaguar-80 | 9 mm R Knall |
| 245 | Cuno Melcher KG | ME-Jaguar-80 | 9 mm R Knall |
| 246 | Neumann | Western Army 18602 | 9 mm R Knall |
| 247 | Schmidt | HS-5 S | 8 mm Knall |
| 248 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta G | 6 mm Flobert Knall |
| 249 | Rohm GmbH | Mini 1 | 6 mm Flobert Knall |
| . | |||
| 253 | Schmidt GmbH | Mod. HS 39, ME 380 Police |
9 mm R Knall |
| 254 | Neumann GmbH | Jager Italy Mod. 1873 Western Dakota | 9 mm R Knall |
| 255 | |||
| 256 | Reck Sportwaffenfabrik GmbH & Co. KG |
Lever Action | .22 lang Knall |
| 256 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Lever Action | .22 lang Knall |
| 256/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Lever Action | .22 lang Knall |
| 257 | Hege Jagd- und Sporthandels GmbH | Enfield, Webley & Scott |
9 mm R Knall |
| 258 | H.S. Waffentechnik GmbH | HS-21 C | 6 mm Flobert Knall |
| 259 | Schmidt | HS-121 Buntline Spezial | 9 mm R Knall |
| 260 | |||
| 261 | Mayer & Sohne KG | TG 2000 A | .320 Knall |
| 262 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta TG 2000 A | .320 Knall |
| 263 | H.S. Waffentechnik GmbH | Mod. BAP | 8 mm Knall |
| 264 | Lothar Walther | Einstecklauf | |
| 265 | Weihrauch | Western Sixshooter | 9 mm R Knall |
| 266 | Mayer & Sohne KG | 22 SA | 9 mm R Knall |
| 266 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Perfecta 22 SA | 9 mm R Knall |
| 267 | Rhoner | SM 80 | 8 mm Knall |
| 268 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck Mod. GR 92 | 9 mm R Knall |
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | Reck-Cobra-Start | 9 mm R Knall |
| 272 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | PK 800 Start, El Alamain |
8 mm Knall |
| 272/2 | Umarex Sportwaffen GmbH & Co KG | PK 800 Start, El Alamain, FBI 8000 Start |
8 mm Knall |
